
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG6 - 036 | 5740 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG6 - 035 | 1995 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG6 - 034 | 0552 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG6 - 033 | 7907 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG6 - 032 | 0443 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG6 - 031 | 4665 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG6 - 030 | 9489 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG6 - 029 | 3403 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG6 - 028 | 4533 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG6 - 027 | 8433 |




