
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 169 | 6962 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 168 | 4089 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 167 | 9613 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 166 | 7087 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 165 | 5360 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 164 | 0228 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 163 | 5405 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 162 | 6172 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 161 | 5413 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 160 | 9556 |




